您好,欢迎来到中国石材之窗! [请登录] [免费注册]
会员服务 | 商务中心 | 帮助中心 | 客服:010-62237591 | QQ交流:点击交流
当前位置: 首页 » 石材资讯 » 行业新闻 > 石材数据

规模以上建筑用石开采与加工业主要经济效益指标

点击数:30990 发布时间:2014-10-23 来源:

【摘要】金额单位:亿元指 标 名 称本 年去年同期增长率%增减额±附:全国建材工业本 年去年同期增长率%增减额±规模以上企业单位数(户)2....

金额单位:亿元
指  标  名  称 本  年 去年同期 增长率% 增减额± 附:全国建材工业
本  年 去年同期 增长率% 增减额±
规模以上企业单位数(户) 2644  — — — 26940  — — —
  其中:亏损企业数(户) 74  — — — 2755  — — —
企业亏损面(%) 2.80  — — — 10.23  — — —
主营业务收入 3476.7  2858.2  21.6  618.5  43384.4  37106.3  16.9  6278.1 
  其中:主营业务成本 2878.7  2323.8  23.9  554.9  36441.1  31015.3  17.5  5425.8 
主营业务利润 562.5  504.6  11.5  57.9  6579.9  5776.5  13.9  803.4 
主营业务利润率(毛利率,%) 16.2  17.7  — -1.5  15.2  15.6  — -0.4 
营业费用 76.9  64.8  18.6  12.1  1154.7  992.1  16.4  162.6 
管理费用 109.9  91.4  20.3  18.6  1517.6  1289.6  17.7  228.0 
财务费用 25.3  20.8  21.6  4.5  572.6  508.6  12.6  64.1 
  其中:利息支出 17.4  14.1  23.2  3.3  480.9  428.2  12.3  52.7 
利息保障倍数(倍) 18.5  17.8  — 0.7  7.6  7.2  — 0.4 
费用总额 212.1  177.0  19.9  35.1  3244.9  2790.3  16.3  454.6 
利润总额 303.8  236.9  28.2  66.9  3168.5  2633.2  20.3  535.4 
亏损企业亏损额 1.9  1.8  4.9  0.1  191.9  211.6  -9.3  -19.8 
销售利润率(%) 8.7  8.3  — 0.5  7.3  7.1  — 0.2 
存货 192.1  158.5  21.2  33.6  2968.1  2683.5  10.6  284.6 
  其中:产成品 98.3  81.8  20.1  16.5  1227.8  1098.9  11.7  128.9 
存货周转率(次) 16.42  16.17  — 0.25  12.90  12.37  — 0.53 
应收帐款净额 146.9  116.5  26.08  30.4  4301.1  3505.7  22.69  795.4 
应收账款周转率(次) 26.41  28.72  — -2.31  11.11  12.14  — -1.03 
流动资产 687.8  543.0  26.68  144.9  15863.9  13393.3  18.5  2470.6 
流动资产周转率(次) 5.05  5.26  — -0.21  2.73  2.77  — -0.04 
资产总额 1542.1  1178.5  30.9  363.6  34751.6  30035.8  15.7  4715.8 
总资产周转率(次) 2.56  2.74  — -0.18  1.34  1.35  — -0.01 
总资产报酬率(%) 23.6  24.3  — -0.7  11.3  11.2  — 0.0 
总资产贡献率(%) 35.0  36.3  — -1.3  17.1  17.1  — 0.0 
负债总额 586.0  446.6  31.2  139.4  18987.6  16532.3  14.9  2455.3 
净资产 956.1  731.9  30.6  224.2  15764.0  13503.5  16.7  2260.5 
资产负债率(%) 38.0  37.9  — 0.1  54.6  55.0  — -0.4 

    免责声明: 凡标注来源本网的新闻转载时,请注明来源“中国石材之窗ww.chinastone.cn”,其他部分转载新闻目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请作者一周内来电或来函联系。